おすすめ商品
パナソニック Panasonic i-PRO Uシリーズ 2MP(1080P) 屋外 ドームカメラ WV-U2530LA (送料無料)

屋内/屋外 | 屋外対応 |
---|---|
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | PoE DC 48 V:100 mA / 約4.8 W(クラス2機器) |
使用環境 | 使用温度範囲 : −30 ℃ 〜 +50 ℃(電源投入時: −20 ℃ 〜 +50 ℃) 使用湿度範囲 : 10 % 〜 100 % (結露しないこと) |
保存環境 | 保存温度範囲 : −30 ℃ 〜 +60 ℃ 保存湿度範囲 : 10 % 〜 95 % (結露しないこと) |
防塵性・防水性 | IP66(IEC 60529 / JIS C 0920)、Type 4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 |
耐衝撃性 | IK10 (IEC 62262) |
耐風速性 | 風速40 m/s 以下 |
寸法 | 最大径:?109 mm / 高さ:62 mm / ドーム径:30.5 mm |
質量 | 約270g |
有効画素数 | 約210万画素 |
最低照度(カラー) | 0.1 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.006 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※換算値 |
最低照度(白黒) | 0 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11、 IR LED点灯時) 0.04 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0025 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※換算値 |
ズーム比 | 光学ズーム: 1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍 (1.0〜1.5倍:画像解像度 1280x720時) (1.0〜3.0倍:画像解像度 640x360時) |
焦点距離(f) | 3.2 mm |
メーカーサイトへ
ダウンロード :取扱説明書 / 仕様書
高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデル
認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
画像圧縮方式 H.264 / H.265/ JPEG、ONVIF(Profile S、T)、microSDカード対応
照射距離30 mのIR LEDを搭載
カメラ直付け方式、レンズ交換不可
<適合金具>
壁取付金具【 WV-QWL500-WUX 】
ポール取付金具【 WV-QPL500WUX 】
コーナー取付金具【 WV-QCN500WUX 】
取付金具【 WV-QJB500WUX 】他
その他金具の組み合わせはこちらよりご確認ください。
在庫欠品時、お取り寄せとなります。
詳しい納期につきましてはご購入前にお問い合わせください。