パナソニック Panasonic 屋内対応 ネットワークカメラ WV-SPN611 (送料無料)
概要
- 本機はネットワーク用の10BASE-T/100BASE-TX端子(ネットワーク端子)を装備した監視用カメラです。
- ネットワーク端子を使い、LANやインターネットなどのネットワークと本機の接続によって、
ネットワーク上にあるパソコンでカメラの画像や音声を確認できます。 - 本機にはレンズ部分は付属されておりません。本機には1/3型テレビカメラ用レンズを取り付けることができます。
特に、被写体の照度が低く、レンズ絞りが開放付近で使用する場合は、推奨の高解像度レンズの使用をお勧めします。
推奨レンズ以外のレンズを取り付け、1280×720以上の解像度で使用した場合は、本機の高解像度性能を十分に引き出すことができません。推奨レンズについては、メーカーサポートウェブサイトを参照してください。
特長
さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載でダイナミックレンジ133dBを実現
シャッタースピードの異なる画像を合成することで、
照度差の大きい被写体でも、画素単位で明るさを補正し、より自然な画像で撮影可能です。
※ 60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOFFとなります。高感度MOSセンサーと新ノイズリダクション機能を搭載
高感度センサーと、新方式のノイズリダクション機能(MNR:マルチプロセスノイズリダクション) ※1 で
低照度環境下でも見やすい画像を実現します。
※1 変化の少ない部分はノイズ除去を優先し、ノイズが目立ちやすいエッジ部分は解像感を優先して処理することで、
画像全体のノイズを抑えながら立体感を表現可能なノイズリダクション。オートバックフォーカス機能(ABF)を搭載
本機の操作ボタンまたは設定メニューで、カメラ内のMOSセンサーを
最適ポジションに移動させることによって、自動的にバックフォーカスが調節できます。2つのSDメモリーカード ※2 スロットを搭載し、カメラ内記録機能を強化
- 2枚のSDメモリーカードを順番に使用することにより長時間の画像記録を実現できます。
- デュアルレコーディング機能(2枚のSDメモリーカードに対して同時に録画する機能)により
※2 SDXC / SDHC / SD メモリーカードを、SDメモリーカードと表記しています。
記録データのバックアップが可能です。機能拡張ソフトウェアに対応 ※3
機能拡張ソフトウェアをインストールすることにより、画像データを使った機能を追加することができます。
機能拡張ユニットに対応 ※3
カメラの前部もしくは後方部分に機能拡張ユニットを装着することにより、
ハードウェア機能を追加することができます。
※3 本機が対応している機能拡張ソフトウェア、機能拡張ユニット、および、その対応ソフトウェアバージョンなどについては、
メーカーサポートウェブサイトを参照してください。
電源 ※1 | DC12 V、PoE (IEEE802.3af 準拠) |
---|---|
消費電力 ※1 | DC 12 V : 390 mA / 約 4.6 W PoE DC 48 V : 120 mA / 約 5.6 W (クラス0機器) <機能拡張ユニット装着時> DC 12 V : 800 mA / 約 9.6 W PoE DC 48 V : 240 mA / 約 11.1 W (クラス0機器) |
使用温度範囲 | − 10 ℃ 〜 + 50 ℃ (電源投入時:−10℃〜+50℃) |
使用湿度範囲 | 10 % 〜 90 % (結露しないこと) |
保存温度範囲 | − 30 ℃ 〜 + 60 ℃ |
保存湿度範囲 | 10 % 〜 95 % (結露しないこと) |
モニター出力(調整用) | VBS : 1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンポジット信号 RCAジャック NTSCもしくはPAL出力可能(切換スイッチまたはソフトウェアで変更) |
外部I/O 端子 | アラーム入力1 / カラー白黒切換入力、アラーム入力2 / アラーム出力、 アラーム入力3 / AUX出力 各1端子 |
マイク/ライン入力 | Φ 3.5 mm モノラルミニジャック 入力インピーダンス : 約 2 kΩ 不平衡 <マイク入力時> 使用可能マイク : プラグインパワー方式 供給電圧 : 2.5 V ± 0.5 V 推奨マイク入力感度 : − 48 dB ± 3 dB (0dB=1V/Pa、1kHz) <ライン入力時> 入力レベル : 約 − 10 dBV |
オーディオ出力 | Φ 3.5 mm ステレオミニジャック (モノラル出力) 出力インピーダンス : 約 600 Ω 不平衡 出力レベル : − 20 dBV |
機能拡張ユニット用 コネクター ※1 |
前側、後側 各1個 |
寸法 | 幅 75.0 mm × 高さ 57.0 mm × 奥行き 143.5 mm (電源用端子台およびレンズ部分を含まず) |
質量 | 約 400 g (レンズ部分を含まない) |
仕上げ | 本体 : PC/ABS樹脂 セイルホワイト |
付属品 | 取扱説明書、保証書、CD-ROM、コードラベル、他(取付工事用品) |
※1 本機の電源に関する情報、機能拡張ユニット、および、その対応ソフトウェアバージョンなどについては、
メーカーサポートウェブサイトを参照してください。
撮像素子 | 約 1/3型 MOSセンサー 原色フィルター内蔵 |
---|---|
有効画素数 | (H) 1296 × (V) 1032 、 約 133 万画素 |
走査面積 | (H) 4.86 mm × (V) 3.65 mm |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度 | <カラー> 0.01 lx (F1.4、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:HIGH) 0.0007 lx (F1.4、最長露光時間:最大16/30s、AGC:HIGH) ※ <白黒> 0.003 lx (F1.4、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:HIGH) 0.0002 lx (F1.4、最長露光時間:最大16/30s、AGC:HIGH) ※ ※ 換算値 |
スーパーダイナミック | On (High) / On (Normal) / Off ※ 60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOFFとなります。 |
ダイナミックレンジ | 133 dB typ. (スーパーダイナミックOn時) |
顔連動制御 | On / Off (スーパーダイナミックOn時のみ) |
ゲイン(AGC) | On (Low) / On (Mid) / On (High) / Off |
暗部補正 | On / Off (スーパーダイナミックOff時のみ) |
逆光補正(BLC) | On / Off (スーパーダイナミックOff時のみ) |
霧補正 | On / Off (スーパーダイナミックおよび暗部補正がOff時のみ) |
強光補正 | On / Off (スーパーダイナミックおよび逆光補正がOff時のみ) |
光量制御モード | 屋外撮影 / フリッカレス(50Hz) / フリッカレス(60Hz) / ELC / 固定シャッター |
シャッター速度 | <1.3メガピクセル[16:9](60fpsモード時> OFF(1/60) 、1/100 、1/120 、1/250 、1/500 、1/1000 、1/2000 、1/4000 、1/10000 <上記以外> OFF(1/30) 、3/100 、3/120 、2/100 、2/120 、1/100 、1/120 、1/250 、1/500 、 1/1000 、1/2000 、1/4000 、1/10000 |
最長露光時間 | 最大 1/1000s 、最大 1/500s 、最大 1/250s 、最大 1/120s 、最大 2/120s 、 最大 1/100s 、最大 2/100s 、最大 1/60s 、 最大 1/30s 、最大 2/30s 、最大 4/30s 、最大 6/30s 、最大 10/30s 、最大 16/30s |
カラー/白黒切換 | Off / On / Auto1(Normal) / Auto2(IR Light) / Auto3(SCC) |
ホワイトバランス | ATW1 / ATW2 / AWC |
デジタルノイズリダクション | High / Low |
プライバシーゾーン | 有効 / 無効 (ゾーン設定 最大8か所) |
画面内文字表示 | On / Off 、最大 20 文字 (アルファベット、カタカナ、数字、記号) |
動作検知(VMD) | 有効 / 無効 、4エリア設定可能 |
オートフォーカス | オートバックフォーカス / マニュアル調整 / カラー白黒切替連動設定 |
レンズドライブ | DC駆動 |
レンズマウント | CSマウント |
メーカーサイトへ
【生産終了品】
メーカー在庫限りとなりますので、カートに入っても完売の場合がございます。
ご理解、ご了承をお願い申し上げます。
アイプロシリーズ
<レンズ・取付金具 別売>
※ PoE受電方式 / DC 12V
※ PoE対応HUBを使わない場合、別売ACアダプター(WV-PS16)が必要です。
<シリーズ>
屋内対応 ネットワークカメラ【 フルHD : WV-SPN631 】
屋内対応 ネットワークカメラ【 HD : WV-SPN611 】
【後継モデル】 WV-S1111 はこちら