パナソニック Panasonic 1チップ DLP方式 プロジェクター PT-DW830LK (レンズ別売/受注生産品) (送料無料)
定価:オープン
1,050,000円(税別) 1,155,000円(税込)
型番:PT-DW830LK
JAN:4902704229991
商品コード: 002379
在庫について1チップDLP(R)方式ながら、高輝度の達成とさらに優れた色再現性を実現。
- 1チップDLP(R)方式ながら、さらに明るく色鮮やかな映像再現
- 高信頼性と優れたメンテナンス性
- さまざまな使用環境に対応する優れたシステム性
特長
1チップDLP(R)方式ながら10,000lm※1の高輝度と、「 ダイナミックRGBブースター 」による優れた色再現性を両立
コンパクトサイズの1チップDLP(R)方式ながらPT-DX100Wは10,000lm※1もの高輝度を達成。また、高コントラスト10,000:1も実現しました。さらにパナソニック独自の「ダイナミックRGBブースター」により、優れた再現を両立します。また、PT-DZ870WはフルHDをカバーするWUXGA(1,920ドットx1,200ドット)リアル対応※2。明るい環境で視認性を向上させる「システムデイライトビュー2」機能ともあいまって、大講義室などでのプレゼンテーションはもちろん、ミニシアターやステージの演出などで実力を発揮します。
※1 PT-DX100W、ランプ:2灯使用・高モード時。PT-DZ870W/DW830Wは8,500lmです。
※2 PT-DZ870Wのみ。PT-DW830WはWXGAリアル対応、PT-DX100WはXGAリアル対応です。信頼性が高いパナソニック独自の「 2灯式光学システム 」、様々な環境での安定動作を実現する多彩な機能
パナソニック独自の「2灯式光学システム」により、万一の際も映像が途切れることのない高信頼を実現。使用周囲温度は45℃※3まで対応。光学ブロックを防じん構造にするなど、長期間の安定動作を実現しています。
※3 高地モード(1,400m〜2,700m)で使用する場合、使用周囲温度は0℃〜40℃になります。また、ランプ:2灯使用・ノーマルモード時に周囲温度が40℃(高地モードでは35℃)以上になると、プロジェクター保護のために光出力が約20%低下することがあります。「 幾何学ひずみ補正 」機能※4や、「 ポートレートモード 」に対応※5、「 デジタルリンク 」対応など、優れたシステム性を実現。
「幾何学ひずみ補正」機能※4や、「マルチスクリーンサポートシステム」の採用。また、縦長映像を投写可能な「ポートレートモード」※5にも対応。様々なシステムを構築できます。さらにLANケーブル※61本で、映像/制御信号を最大100mまで伝送できる「デジタルリンク」にも対応。加えて3G/HD/SD-SDI入力端子※7やHDMI入力端子など多彩なインターフェースを装備しています。
※4 PT-DZ870Wのみ装備しています。また、3D入力時は対応できません。
※5 オプションのポートレートモード用ランプユニットET-LAD120P/LAD120PWを装着し、プロジェクター本体のファームウェアがポートレートモード対応版である必要があります。詳しくは営業担当にご相談ください。また、ランプ交換サイクルは1,000時間となります。値はランプ:ノーマルモード時の最大値で、点灯(オン)2時間、消灯(オフ)0.25時間でご使用頂いた場合です。また、ランプ:エコモード時の交換サイクルは1,300時間となります。
※6 CAT5e以上のSTPケーブルをご使用ください。
※7 PT-DZ870Wのみ装備しています。
使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
---|---|
消費電力 | 1050W [1080VA] (スタンバイモード:エコ時※1 0.2W、スタンバイモード:ノーマル時3W) |
DLP(R)チップ | 素子サイズ:0.65型(アスペクト比16:10) 表示方式:DLP(R)チップ 1枚 DLP(R)方式 画素数:1,024,000画素(1,280ドット×800ドット) |
レンズ | PT-DW830LW/PT-DW830LKはレンズを付属しておりません。別途お求めください。 [PT-DW630W/PT-DW630K:電動ズーム(1.8〜2.5:1)・電動フォーカスレンズ F=1.7〜1.9 f=25.6mm〜35.7mm] |
光源 | 420W UHMランプ×2灯(ランプ交換サイクル3,000時間※2) |
投写画面サイズ | 50型〜600型(アスペクト比16:10時) *ET-DLE055使用時は50型〜200型(アスペクト比16:10時) *ET-DLE030使用時は100型〜350型(アスペクト比16:10時) |
光出力※3 | 8,500lm[ランプ2灯使用:ノーマルモード時] |
周辺光量比※3 | 90% |
コントラスト比※3 | 10,000:1(全白/全黒)[ダイナミックアイリス:3モード時] |
解像度 | 1,280ドット×800ドット (入力信号の解像度が1,280ドット×800ドットを超える時は圧縮表示) |
対応走査周波数 | HDMI/DVI-D信号入力時: (水平)15kHz〜100kHz (垂直)24Hz〜120Hz (ドットクロック)25MHz〜162MHz RGB信号入力時: (水平)15kHz〜100kHz (垂直)24Hz〜120Hz (ドットクロック)20MHz〜162MHz以下 Y・PB(CB)・PR(CR)信号入力時: (水平)15.75kHz (垂直)60Hz[525i(480i)]、 (水平)15.63kHz (垂直)50Hz[625i(576i)]、 (水平)31.50kHz (垂直)60Hz[525p(480p)]、 (水平)31.25kHz (垂直)50Hz[625p(576p)]、 (水平)37.50kHz(垂直)50Hz[750(720)/50p]、 (水平)45.00kHz(垂直)60Hz[750(720)/60p]、 (水平)33.75kHz(垂直)60Hz[1035/60i]、 (水平)33.75kHz(垂直)60Hz[1125(1080)/60i]、 (水平)28.13kHz(垂直)50Hz[1125(1080)/50i]、 (水平)28.13kHz(垂直)25Hz[1080/25p]、 (水平)27.00kHz(垂直)24Hz[1080/24p]、 (水平)27.00kHz(垂直)48Hz[1080/24sF]、 (水平)33.75kHz(垂直)30Hz[1080/30p]、 (水平)67.50kHz(垂直)60Hz[1080/60p] 、(水平)56.25kHz(垂直)50Hz[1080/50p] ビデオ/Sビデオ信号入力時: (水平)15.75 kHz(垂直)60 Hz〔NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60〕、 (水平)15.63 kHz(垂直)50 Hz〔PAL/PAL-N/SECAM〕 |
光軸シフト | 上下(電動):スクリーンセンターより+60% 左右(電動):スクリーンセンターより±10% *ET-DLE055使用時は光軸シフト機能を使用できません。ET-DLE030使用時は光軸が固定となります。 |
台形ひずみ補正角度 | 垂直:最大±40°※4 *ET-DLE085/DLE055使用時は最大±30° |
投写方式 | フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き |
接続端子 | HDMI入力端子(HDMI 19P) 1系統 Deep Color対応 HDCP対応 [525i(480i)※5]、[625i(576i)※5]、[525p(480p)]、[625p(576p)]、 [750(720)/60p]、[750(720)/50p]、[1125(1080)/60i]、[1125(1080)/50i]、 [1125(1080)/25p]、[1125(1080)/24p]、[1125(1080)/24sF]、 [1125(1080)/30p]、[1125(1080)/60p]、[1125(1080)/50p] VGAサイズ(640ドット×480ドット)〜WUXGAサイズ※6(1,920ドット×1,200ドット) *ノンインターレース信号のみ対応 ドットクロック周波数:25MHz〜162MHz DVI-D入力端子(DVI-D24P) 1系統 DVI1.0 準拠HDCP 対応*シングルリンクのみ対応 [525i(480i)※5]、[625i(576i)※5]、[525p(480p)]、 [625p(576p)]、[750(720)/60p]、[750(720)/50p]、 [1125(1080)/60i]、[1125(1080)/50i]、[1125(1080)/25p]、[1125(1080)/24p]、 [1125(1080)/24sF]、[1125(1080)/30p]、[1125(1080)/60p]、[1125(1080)/50p] VGAサイズ(640ドット×480ドット)〜WUXGAサイズ※6(1,920ドット×1,200ドット) *ノンインターレース信号のみ対応 ドットクロック周波数:25MHz〜162MHz RGB1入力端子(BNC×5)1系統 RGB信号/Y・PB・PR/Sビデオ信号 RGB2入力端子(高密度D-Sub 15P・メス型) 1系統 RGB信号/Y・PB・PR信号 3D SYNC 1入出力端子(BNC) 1系統 3D SYNC 2出力端子(BNC) 1系統 ビデオ入力端子(BNC) 1系統 シリアル入力端子(D-Sub 9P・メス型) 1系統 外部制御用(RS-232C 準拠) シリアル出力端子(D-Sub 9P・オス型) 1系統 連結制御用(RS-232C 準拠) リモート1入出力端子(M3ジャック) 各1系統 ワイヤードリモコン、連結制御用 リモート2入力端子(D-Sub 9P・メス型)1系統 外部制御用(接点制御) LAN/デジタルリンク端子(RJ-45) 1系統 ネットワーク接続/デジタルリンク(映像/ネットワーク/シリアル制御)接続用 PJLinkTM対応 100Base-TX Art-Net対応 HDCP対応 Deep Color対応 [525i(480i)※5]、[625i(576i)※5]、[525p(480p)]、[625p(576p)]、 [750(720)/60p]、[750(720)/50p]、[1125(1080)/60i]、[1125(1080)/50i]、 [1125(1080)/25p]、[1125(1080)/24p]、[1125(1080)/24sF]、 [1125(1080)/30p]、[1125(1080)/60p]、[1125(1080)/50p] VGAサイズ(640ドット×480ドット)〜WUXGAサイズ※6(1,920ドット×1,200ドット) *ノンインターレース信号のみ対応 ドットクロック周波数:25MHz〜162MHz |
キャビネット | 樹脂成型品 |
外形寸法 (幅×高さ×奥行) |
PT-DW830LW/PT-DW830LK:498mm×200mm×541mm(レンズカバーを含む、レンズを含まず) [PT-DW830W/PT-DW830K:498mm×200mm(脚最小時)×566mm(標準レンズを含む)] |
質量※7 | PT-DW830LW/PT-DW830LK:約17.6kg(レンズカバーを含む、レンズを含まず) [PT-DW830W/PT-DW830K:約18.3kg(標準レンズを含む)] |
騒音※3 | 40dB(ランプ:2灯使用・ノーマルモード時) 35dB(ランプ:2灯使用・エコモード時) |
環境条件 | 使用周囲温度:0℃ 〜45℃※8 使用周囲湿度:20%〜80%(非結露) |
付属品 | ●電源コード(3m、電源コード抜け防止カバー付き)…1本 ●ワイヤレス/ワイヤードリモコン…1個 ●単4形乾電池…2個 ●単3形乾電池…2個 ●アプリケーションソフト(ロゴ転送ソフトウェア/ マルチプロジェクターモニタリング&コントロールソフトウェア)CD-ROM…1枚 |
※1 スタンバイモード:エコ時は、LANによりスタンバイオンするなどのネットワーク機能とシリアル出力端子が動作しません。また、シリアル端子による外部制御においては、一部のコマンドしか受け付けません。
※2 ランプ:2灯使用・ノーマルモード時の最大値で、点灯(オン)2時間、消灯(オフ)0.25時間でご使用頂いた場合です。点灯回数が多くなるとランプ交換サイクルが早くなります。短時間の映像オフには、メカニカルシャッターのご使用をお勧めします。
※3 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクタの仕様様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。
※4 ET-DLE030装着時は使用できません。
※5 ドットクロック周波数27MHz(Pixel Repetition信号)のみ対応しています。
※6 WUXGAはVESA CVT-RB(Reduced Blanking)信号のみ対応しています。
※7 平均値です。各製品で異なる場合があります
※8 高地(1,400m〜2,700m)で使用する場合、使用周囲温度は0℃〜40℃になります。また、ランプ2灯でランプ:ノーマルモード時に使用周囲温度40℃(高地では35℃)以上になると、プロジェクター保護のため、光出力が約20%低下することがあります。
メーカーサイトへ
【生産終了品】メーカー在庫限りとなりますので、カートに入っても完売の場合がございます。ご理解、ご了承をお願い申し上げます。
1チップDLP(R)方式ながら、10000lm※1の高輝度と
「 ダイナミックRGBブースター 」による優れた色再現性を両立
8500lm /WXGA リアル対応 (1280×800ドット) /高コントラスト 10000:1 / 2灯式光学システム
ホワイトボディ/ブラックボディ/レンズ付/レンズ別売モデル いずれも仕様は同等です。
【受注生産品】
※お届けに日数が掛かります。正式納期はご注文後の確認となり、正式発注後のキャンセルはお受けできません。
※レンズ別売モデル は全て受注生産品です。
<シリーズ>
レンズ付モデル【 ホワイト : PT-DW830W 】
レンズ付モデル【 ブラック : PT-DW830K 】
レンズなしモデル(※受注生産)【 ホワイト : PT-DW830LW 】
レンズなしモデル(※受注生産)【 ブラック : PT-DW830LK 】