おすすめ商品
CROWN 2ch@300W パワーアンプ CDi 2|300 (送料無料)
| チャンネル数 | 2 |
|---|---|
| チャンネル出力(1kHz) | 2Ω:150W×2、4Ω:300W×2、8Ω:300W×2、 16Ω:150W×2、70V:300W×2、100V:300W×2 |
| ブリッジモノ出力(1kHz) | 4Ω:300W、8Ω:600W、16Ω:600W、140V:600W、200V:600W |
| 周波数特性(20Hz~20kHz、8Ω) | ±0.5dB |
| SN比(20Hz~20kHz) | アナログ入力:104dB以上、BLU link入力:108dB以上 |
| THD(20Hz~20kHz) | 0.35%以下 |
| IMD(60Hz、7kHz、4:1) | 0.35%以下 |
| ダンピングファクター(20~100Hz) | 1,000以上 |
| アナログ入力 | インピーダンス:20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス) |
| 感度 | 1.0V(8Ω)、1.4V(70V)、2.0V(100V)(34dB Gain Mode) |
| 最大レベル | +20dBu(Low Amp Gain Mode) |
| 出力端子 | ねじ止め端子 |
| インジケーター | Signal、-20、-15、-10、Clip、Power、Data |
| 電源 | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力(1/8出力、ピンクノイズ、2Ω) | 110W |
| 寸法(W×H×D) | 483×89×338mm(除突起部) |
| 質量 | 6.6kg |
| 付属品 | 6ピン・ユーロブロックコネクター(入力端子用)×2、 8ピン・ユーロブロックコネクター(GPIO/AUX端子用)、 Yプラグ(出力端子用)×5、 背面サポート金具(金具×2、ねじ×10)、 電源コード、 和文取扱説明書、 Audio Architectユーザーガイド、 NetSetterユーザーガイド |




































CDi DriveCore Seriesは、高いコストパフォーマンスを実現しながらも、優れた信頼性と音質を獲得。
DSPによる多彩な信号処理機能やPCを使用した一括制御・監視など、設備用途に便利な機能も多数搭載しています。