パナソニック Panasonic 液晶プロジェクター PT-FZ570J (送料無料)
機器概要
本機は、0.64型液晶パネルを採用した液晶プロジェクターです。
ビデオ映像はもちろん、WUXGAサイズ (1,920 ドット × 1,200ドット )までのデータ画像が投写可能です。
使用電源 | AC 100 V 50 Hz / 60 Hz |
---|---|
消費電力 | 413 W スタンバイモード (エコ):0.3W※1、スタンバイモード (ノーマル):12W スタンバイモード (ノーマル)かつ音声設定:30W |
熱量 | 最大 1,410 BTU |
液晶パネル | パネルサイズ:0.64型 (アスペクト比16:10) 表示方式:透過型無機液晶パネル3枚3原色方式 駆動方式:アクティブマトリクス方式 画素数:2,304,000 画素 (1,920 ドット × 1,200 ドット) 総画素数:6,912,000 画素 |
レンズ | 手動1.8倍ズーム (スローレシオ:1.22−2.26:1) 手動フォーカス F=1.6 〜 2.2 f=17.1 mm 〜 31.7 mm |
光源ランプ | 270W UHMランプ ランプ交換サイクル (ノーマル/エコ):6,000時間/8,000時間 (2時間ON/0.25時間OFF動作で使用した場合) ランプ連続点灯時間:12時間以内 |
投写画面サイズ | 40 型 〜 300 型 (アスペクト比 16:10 時) |
光出力※2 | 4,500 lm (ランプパワー:ノーマル、画質モード:ダイナミック (入力PC)、アイリス:オフ デイライトビュー:オフ、オートパワーセーブ:オフ時) |
周辺光量比※2 | 90 % |
コントラスト比※2 | 10,000:1 (ランプパワー:ノーマル、画質モード:ダイナミック (入力PC)、アイリス:オフ デイライトビュー:オフ、オートパワーセーブ:オフ時) |
解像度 | 1,920 ドット × 1,200 ドット |
外形寸法 | 横幅 498 mm × 高さ 145 mm (脚最小時) × 奥行 398.3 mm (レンズを含む) |
質量 | 約 7.9 kg |
環境条件 | 使用周囲温度:0 ℃ 〜 45 ℃ (海抜1,400m未満)、0 ℃ 〜 35 ℃(海抜1,400m 〜 2,700m) 使用周囲湿度:20 % 〜 80 % (非結露) |
付属品 | 取扱説明書、保証書、ワイヤレスリモコン、電源コード、単4形乾電池 × 2、レンズキャップ アプリケーションソフト (ロゴ転送ソフトウェア/マルチプロジェクター モニタリング&コントロールソフトウェア) CD-ROM |
※1 スタンバイ:エコモード時は、LANによりスタンバイオンするなどのネットワーク機能が動作しません。
またシリアル端子による外部制御においては、一部のコマンドしか受付けません。
※2 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS 6911:2015データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。
【生産終了品】
メーカー在庫限りとなりますので、カートに入っても完売の場合がございます。
ご理解、ご了承をお願い申し上げます。
優れた防じん性で、低コストと信頼性を両立
じん性を高めた光学ドライブ、長寿命ランプ、高品質フィルターにより、
メンテナンスフリーで高輝度と高画質を長期間維持。
4,500lm / WUXGAリアル対応 (1920 x 1200) / 10,000:1 / ワイヤレス