パナソニック Panasonic 液晶プロジェクター PT-EW650J 【※受注生産品】 (送料無料)
機器概要
本機は、0.64型液晶パネルを採用した液晶プロジェクターです。
ビデオ映像はもちろん、WUXGA サイズ(1,920ドット × 1,200ドット)※までのデータ画像が投写可能です。
※ 1,280ドット×800ドットを超える信号を入力した場合は、画像圧縮表示処理により、1,280ドット×800ドットに変換します。
使用電源 | AC 100 V 50 Hz / 60 Hz |
---|---|
消費電力 | 461 W スタンバイモード (エコ) :0.3W※1 スタンバイモード (ノーマル) :12W スタンバイモード (ノーマル) かつ音声設定:30W |
熱量 | 最大 1,573 BTU |
液晶パネル | パネルサイズ:0.64型 (アスペクト比 16:10) 表示方式:透過型無機液晶パネル3枚3原色方式 駆動方式:アクティブマトリクス方式 画素数:1,024,000 画素 (1,280 ドット × 800 ドット) 総画素数:3,072,000画素 |
レンズ | 電動1.8倍ズーム (スローレシオ:1.22-2.26:1) 電動フォーカス F=1.6〜2.2 f=17.1mm 〜 31.7 mm |
光源ランプ | 320W UHMランプ ランプ交換サイクル (ノーマル / エコ):4,000時間 / 5,000時間 (2時間ON / 0.25時間OFF動作で使用した場合) ランプ連続点灯時間:12時間以内 |
投写画面サイズ | 40 型 〜 400 型 (アスペクト比 16:10 時) |
光出力※2 | 5,800 lm (ランプパワー:ノーマル、画質モード:ダイナミック(入力PC)、 デイライトビュー:オフ、オートパワーセーブ:オフ時) |
周辺光量比※2 | 90 % |
コントラスト比※3 | 10,000:1 (ランプパワー:ノーマル、画質モード:ダイナミック(入力PC)、 デイライトビュー:オフ、オートパワーセーブ:オフ時) |
解像度 | 1,280 ドット × 800 ドット |
外形寸法 | 横幅 498 mm × 高さ 145 mm (脚最小時) × 奥行 398.3 mm (レンズを含む) |
質量 | 約 8.4 kg |
環境条件 | 使用周囲温度:0 ℃ 〜 45℃ (海抜1,400m未満)、0℃ 〜 40 ℃(海抜1,400m〜2,700m)使用周囲湿度:20 % 〜 80 % (非結露) |
付属品 | 取扱説明書、保証書、電源コード、ワイヤレスリモコン、単4形乾電池 × 2、レンズキャップ アプリケーションソフト (ロゴ転送ソフトウェア/マルチプロジェクター モニタリング&コントロールソフトウェア) CD-ROM |
※1 スタンバイ:エコ時は、LANによりスタンバイオンするなどのネットワーク機能が動作しません。
またシリアル端子による外部制御においては、一部のコマンドしか受付けません。
※2 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS 6911:2003データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。
【生産終了品】
メーカー在庫限りとなりますので、カートに入っても完売の場合がございます。
ご理解、ご了承をお願い申し上げます。
5,800lm / WXGAリアル対応 (1,280ドット×800ドット)
投写画面サイズ:40型〜400型 (アスペクト比16:10時)
高コントラスト 10,000 : 1